產品用途
LCH-JXB型變壓器中性點間隙接地保護裝置專用于110KV、220KV、330KV、500KV電力變壓器中性點,以實現中性點接地或不接地兩種不同的運行方式而設計的,從而避免變壓器中性點因受雷電沖擊和故障引起電壓升高、對變壓器絕緣造成損害。此產品可以廣泛應用于電力、冶金、化工、煤炭行業。
型號含義
型號舉例:LCH-JXB-220S 則為河北蘭徹電力設備制造有限公司生產的220KV變壓器中性點接地保護裝置,操作機構為手動操作。
設計符號
技術數據
單相接地隔離開關采用GW13系列的技術數據如下表:
產品 型號 | 變壓器額 定電 壓 kV | 變壓器中性點 耐受電壓 | 隔離開關 | 氧化鋅避雷器 | 放電 間隙 | 電流互感器 | ||||||
雷電全波和截波耐受電壓kV (峰值) | 1min工頻kV (有效值) | 額定電流 A | 操動機構 | 額定 電壓 kV (有效值) | 持續運行電壓 kV (有效值) | 直流1mA 參考 電壓 kV 不小于 | 8/20μs雷電沖擊電流殘壓 kV (峰值) | 工頻放電電壓 kV±10% (有效值) | 型式 | 變比 | ||
LCH-JXB-220 | 220 | 400 | 200 | 630 | CS14G (手動)或CJ6 (電動) | 144 | 116 | 205 | 320 | 166 | 環氧樹脂澆注全封閉支柱式 10kV | 100/5 200/5 300/5 400/5 500/5 600/5 |
LCH-JXB-110 | 110 | 250 | 95 | 630 | 72 | 58 | 103 | 186 | 83 |
單相接地隔離開關采用GW8系列的技術數據如下表:
產品型號 | 變壓器額 定電壓 kV | 變壓器中性點耐受電壓 | 隔離開關 | 氧化鋅避雷器 | 放電間隙 | 電流互感器 | ||||||
雷電全波和截波耐受電壓 kV (峰值) | 1min 工頻 kV(有效值) | 額定電流A | 操動機構 | 額定電壓 kV (有效值) | 持續運行電壓 kV (有效值) | 直流1mA 參考 電壓 kV 不小于 | 8/20μs雷電沖擊電流殘壓 kV (峰值) | 工頻放電電壓 kV ±10% (有效值) | 型式 | 變比 | ||
LCH-JXB-220 | 220 | 400 | 200 | 400 | CS8-5 (手動)或CJ6 (電動) | 144 | 116 | 205 | 320 | 166 | 環氧樹脂澆注全封閉支柱式 10kV | 100/5 200/5 300/5 400/5 500/5 600/5 |
LCH-JXB-110 | 110 | 250 | 95 | 400 | 72 | 58 | 103 | 186 | 83 |
訂貨須知
1.需方應提供裝置的使用環境條件:包含氣候條件、海拔、污染等級等條件。
2.需方應提供變壓器額定電壓、中性點絕緣等級。
3.需方可指定電流互感器參數,隔離開關參數,操作機構形式,氧化鋅避雷器參數等要求。
4.訂貨時應注明材質使用水泥桿或鋼桿,固定形式使用單桿或雙桿;應由需方提供,也可按需方要求供方提供,具體事宜訂貨時商定。
5.變壓器中性點電流互感器一般裝設在變壓器出線套管上,不包括在本裝置內。